대학별 실적 달성률

홈 > 사업소개 > 주요실적현황 > 대학별 실적 달성률
성과지표 및 실적
구분 성과지표명 단위 목표 협회부산대공주대한양대 합계 달성률
필수지표 수혜인원수 명 0 0000 0 0
수혜인원수(신규) 명 0 0000 0 0
배출인원수 명 0 0000 0 0
취업인원수 명 0 0000 0 0
취업률 % 0 0000 0 0
산학프로젝트 지원과제 건 0 0000 0 0
참여인원 명 0 0000 0 0
교과목 개발 건 0 0000 0 0
개선 건 0 0000 0 0
자율지표 교재개발 건수 건 0 0000 0 0
컨소시엄 참여기업 개 0 0000 0 0
취업지원 프로그램 건 1 3000 3 300
성과교류회 건 1 0000 0 0
만족도 수혜학생 % 85 0000 0 0
컨소시엄 기업 % 85 0000 0 0
총괄위원회 운영 (운영/자문/평가) 건 3 2000 2 66.7
국내외 포럼(친환경 시멘트 관련 전문가 초청 세미나) 개최 및 참가 건 2 2000 2 100
사업 홍보자료 제작 건 1 0000 0 0