참여학생
홈 > 참여인력 정보 > 참여학생
참여 학생
(단위 : 명) (괄호의 숫자는 신규인원)| 학교 | 소속학과 | 학석사통합 | 석사 | 석박사통합 | 박사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공주대학교 | 건축공학과(건축재료) | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 지역건설공학(구조재료) | 0 | 2(2) | 0 | 2(2) | 4(4) | |
| 지역건설공학과(구조재료) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 화학공학과(광전자재료) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 화학과(무기재료) | 2 | 6(4) | 0 | 0 | 8(4) | |
| 부산대학교 | 사회기반시스템공학과(토목공학전공) | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 2(2) |
| 사회환경시스템공학 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 재료공학과 | 0 | 14 | 6 | 2 | 22 | |
| 재료공학과(세라믹전공) | 0 | 8(8) | 0 | 0 | 8(8) | |
| 한양대학교 | 건설환경공학과 | 0 | 4(4) | 0 | 0 | 4(4) |
| 건축공학 | 0 | 8(6) | 8 | 2 | 18(6) | |
| 자원환경공학 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 자원환경공학과 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 2(2) |
